Топ-25 самых прибыльных белорусских ОАО
Данные Министерства финансов Беларуси
№ Компания Прибыль Прибыль
за III кв. 2011 г., за II кв. 2011 г.,
в млн рублей млн рублей
1 “Беларуськалий” 5 690 243 3 143 174
2 БелАЗ 948 044 430 378
3 МАЗ 926 225 457 228
4 “Гродно Азот” 677 625 276 108
5 “Гомельтранснефть “Дружба” 528 816 284 552
6 АСБ “Беларусбанк” 416 368 230 693
7 “Приорбанк” 318 846 192 138
8 Белорусская валютно-фондовая биржа 249 130 195 161
9 “Брестгазоаппарат” 236 773 153 756
10 “Белагропромбанк” 213 419 159 450
11 “Керамин” 162 658 96 737
12 БПС-Сбербанк 129 740 93 389
13 “Белгазпромбанк” 110 554 63 842
14 Гомельский химический завод 109 567 65 148
15 “Нафтан” 107 799 42 604
16 “Белинвестбанк” 100 518 76 039
17 “Могилевхимволокно” 99 036 32 710
18 ММЗ 98 416 35 143
19 Гродненская табачная фабрика “Неман” 97 545 51 645
20 “Белшина” 89 663 74 596
21 “Белвнешэкономбанк” 82 037 53 916
22 “Белсолод” 79 576 45 305
23 “Экомол” 79 480 37 495
24 “Промагролизинг” 76 385 36 639
25 “Полоцк-Стекловолокно” 74 763 35 749
Тэмы:
за III кв. 2011 г., за II кв. 2011 г.,
в млн рублей млн рублей
1 “Беларуськалий” 5 690 243 3 143 174
2 БелАЗ 948 044 430 378
3 МАЗ 926 225 457 228
4 “Гродно Азот” 677 625 276 108
5 “Гомельтранснефть “Дружба” 528 816 284 552
6 АСБ “Беларусбанк” 416 368 230 693
7 “Приорбанк” 318 846 192 138
8 Белорусская валютно-фондовая биржа 249 130 195 161
9 “Брестгазоаппарат” 236 773 153 756
10 “Белагропромбанк” 213 419 159 450
11 “Керамин” 162 658 96 737
12 БПС-Сбербанк 129 740 93 389
13 “Белгазпромбанк” 110 554 63 842
14 Гомельский химический завод 109 567 65 148
15 “Нафтан” 107 799 42 604
16 “Белинвестбанк” 100 518 76 039
17 “Могилевхимволокно” 99 036 32 710
18 ММЗ 98 416 35 143
19 Гродненская табачная фабрика “Неман” 97 545 51 645
20 “Белшина” 89 663 74 596
21 “Белвнешэкономбанк” 82 037 53 916
22 “Белсолод” 79 576 45 305
23 “Экомол” 79 480 37 495
24 “Промагролизинг” 76 385 36 639
25 “Полоцк-Стекловолокно” 74 763 35 749





галоўнае онлайн:


Навіны
абмеркаванне